Rack
Last Update : Printed Time : 29-Mar-2024 (15:44)
Wall Rack
Rack Mini MAP (M6-30030G) D30,W30,H30 'Gray' 1,090 30Y
Rack Mini MAP (M6-30030B) D30,W30,H30 'Black' 1,090 30Y
Rack Mini DATA RACK (RK403030W) D30,W40,H30 'White' 1,355 LT.
Rack Mini DATA RACK (RK403030B) D30,W40,H30 'Black' 1,355 LT.
Rack Mini GERMANY (G6-30030B) D30,W30,H30 'Black' 1,490 30Y
Rack Mini GERMANY (G6-30030) D30,W30,H30 'Gray' 1,490 30Y
Wall Rack 6U (40 cm.) MAP (M1-60406PF) 'Gray' 2,270 30Y
Wall Rack 6U (50 cm.) MAP (M1-60506PF) 'Gray' 2,510 30Y
Wall Rack 6U (60 cm.) MAP (M1-60606PF) 'Gray' 2,800 30Y
Wall Rack 6U (40 cm.) DATA RACK (D1-54406H) 'Black' 2,090 30Y
Wall Rack 6U (40 cm.) DATA RACK (D1-54406HW) 'White' 2,090 30Y
Wall Rack 6U (40 cm.) DATA RACK (D1-54406H4) 'Black'+ รางไฟชนิด 4 Outlet 2,510 30Y
Wall Rack 6U (40 cm.) DATA RACK (D1-54406HW4) 'White' + รางไฟชนิด 4 Outlet 2,510 3Y
Wall Rack 6U (40 cm.) MAP (M1-60406 MWAC-6406) 'Gray' 2,285 30Y
Wall Rack 6U (40 cm.) LINK (CW1-60406G) Glass 'Black' 3,140 LT.
Wall Rack 6U (40 cm.) GERMANY (G1-60406) 'White-Gray' 3,240 30Y
Wall Rack 6U (40 cm.) LINK (CW1-60406W) 'Black' 3,415 LT.
Wall Rack 6U (45 cm.) GLINK (NC6U) 'Black' 1,690 1Y
Wall Rack 6U (45 cm.) GLINK (NC6U) 'White' 1,685 1Y
Wall Rack 6U (45 cm.) MAP (ML1-64506G) 'Gray'
แถมฟรี ถาด Fix ความลึก 28cm. (ML7-01030) มูลค่า 350 บาท
1,465 30Y
Wall Rack 6U (45 cm.) MAP (ML1-64506B) 'Black'
แถมฟรี ถาด Fix ความลึก 28cm. (ML7-01030) มูลค่า 350 บาท
1,465 30Y
Wall Rack 6U (45 cm.) MAP (M1-64506GL) 'Black' 2,080 30Y
Wall Rack 6U (50 cm.) MAP (M1-60506 MWAC-6506) 'Gray' 2,690 30Y
Wall Rack 6U (50 cm.) GERMANY (G1-60506) 'White-Gray' 3,135 30Y
Wall Rack 6U (50 cm.) DATA RACK (D1-60506) 'White-Gray' 3,190 LT.
Wall Rack 6U (50 cm.) LINK (CW2-60506G) Glass 'Black' 3,650 LT.
Wall Rack 6U (50 cm.) LINK (CW2-60506W) 'Black' 3,635 LT.
Wall Rack 6U (60 cm.) MAP (ML1-60606B) 'Black'
แถมฟรี ถาด Fix ความลึก 28cm. (ML7-01030) มูลค่า 350 บาท
2,270 30Y
Wall Rack 6U (60 cm.) MAP (M1-60606GL) 'Black' 3,190 30Y
Wall Rack 6U (60 cm.) DATA RACK (D1-60606) 'White-Gray' 3,725 LT.
Wall Rack 6U (60 cm.) GERMANY (G1-60606) 'White-Gray' 3,575 30Y
Wall Rack 6U (60 cm.) LINK (CW2-60606W) 'Black' 4,095 LT.
Wall Rack 9U (40 cm.) MAP (M1-60409 MWAC-6409) 'Gray' 3,530 30Y
Wall Rack 9U (40 cm.) MAP (M1-60409PF) 'White' 3,515 30Y
Wall Rack 9U (40 cm.) GERMANY (G1-60409) 'White-Gray' 3,675 30Y
Wall Rack 9U (45 cm.) MAP (M1-64509GL) 'Black' 2,805 30Y
Wall Rack 9U (50 cm.) MAP (M1-60509PF) 'Gray' 3,700 30Y
Wall Rack 9U (60 cm.) MAP (M1-60609PF) 'Gray' 4,045 30Y
Wall Rack 9U (50 cm.) MAP (M1-60509 MWAC-6509) 'Gray' 3,640 30Y
Wall Rack 9U (50 cm.) GERMANY (G1-60509) 'White' 3,775 30Y
Wall Rack 6U (60 cm.) MAP (M1-60606 MWAC-6606) 'Gray' 3,220 30Y
Wall Rack 9U (60 cm.) MAP (M1-60609GL) 'Black' 3,900 30Y
Wall Rack 9U (60 cm.) MAP (M1-60609 MWAC-6609) 'Gray' 4,040 30Y
Wall Rack 9U (60 cm.) GERMANY (G1-60609) 'White-Gray' 4,150 30Y
Wall Rack 9U (60 cm.) LINK (CW2-60609G) Glass 'Black' 4,265 LT.
Wall Rack 12U (40 cm.) MAP (M1-60412) 'Gray' 4,310 30Y
Wall Rack 12U (40 cm.) MAP (M1-60412PF) 'White' 4,265 30Y
Wall Rack 12U (40 cm.) LINK (CW1-60412G) Glass 'Black' 4,530 LT.
Wall Rack 12U (50 cm.) MAP (M1-60512) 'Gray' 4,465 30Y
Wall Rack 12U (50 cm.) MAP (M1-60512PF) 'White' 4,465 30Y